Účastníci – turnaj ŽEN:
Sokol Tymákov, Sokol Dobruška, Sokol Krčín, TJ Přeštice
Účastníci – turnaj mužů:
Sokol Tymákov, Sokol Dobruška, TJ Sokol Opatovice nad Labem, TJ Přeštice
TABULKA - ŽENY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokol Tymákov | Sokol Dobruška | Sokol Krčín | TJ Přeštice | SKÓRE | BODY | POŘADÍ | |
Sokol Tymákov | --- | 9 : 11 | 22 : 13 | 19 : 20 | 50 : 44 | 2 | 3. |
Sokol Dobruška | 11 : 9 | --- | 23 : 16 | 20 : 20 | 54 : 45 | 5 | 2. |
Sokol Krčín | 13 : 22 | 16 : 23 | --- | 14 : 24 | 43 : 69 | 0 | 4. |
TJ Přeštice | 20 : 19 | 20 : 20 | 24 : 14 | --- | 64 : 53 | 5 | 1. |
TABULKA - MUŽI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokol Tymákov | TJ Přeštice | Sokol Dobruška | TJ Sokol Opatovice | SKÓRE | BODY | POŘADÍ | |
Sokol Tymákov | --- | 15 : 13 | 27 : 17 | 19 : 10 | 61 : 40 | 6 | 1. |
TJ Přeštice | 13 : 15 | --- | 25 : 12 | 12 : 18 | 50 : 45 | 2 | 2. |
Sokol Dobruška | 17 : 27 | 12 : 25 | --- | 20 : 15 | 49 : 67 | 2 | 4. |
TJ Sokol Opatovice | 10 : 19 | 18 : 12 | 15 : 20 | --- | 43 : 51 | 2 | 3. |
Nejlepší hráčky turnaje žen:
- brankářka – Adéla Moravcová (TJ Přeštice)
- obránkyně – Karolína Mertlová (Sokol Tymákov
- útočnice – Lucie Klinerová (TJ Přeštice)
Nejlepší hráči turnaje mužů:
- brankář – Tomáš Preclík (Sokol Dobruška)
- obránce – Matěj Gruszka (TJ Přeštice)
- útočník – Vojtěch Práchenský (Sokol Opatovice)
Sestava mužů – TJ Přeštice:
- brankář – Tomáš Chmelík
- obránci – Karel Zeman, Tomáš Hajžman, Tomáš Mrskoš, Matěj Gruszka, Petr Lang
- útočníci – Pavel Sedlák (12 branek), Ondřej Hošťálek (10 b.), Jan Štengl (10 b.), Marek Brada (9 b.), Kamil Šelep (8 b.), Vojtěch Bořík (1 b.)
- trenéři – Rudolf Lang, Martin Chmelík