MUŽI
1. | Majer Václav | Sokol Tymákov |
2. | Titl Pavel | TJ Plzeň-Újezd |
3. | Ulrych Tomáš | 1. NH Brno |
4. | Koc Karel | TJ Sokol Nezvěstice |
5. | Gabriel Marek | TJ DIOSS Nýřany |
6. | Počátecký Pavel | TJ Plzeň-Újezd |
7. | Beneda Ladislav | TJ Plzeň-Újezd |
8. | Moravec Jakub | Sokol Tymákov |
9. | Zimmermann Lukáš | Sokol Tymákov |
10. | Petr Jan / Danielka Zdeněk | 1. NH Brno / TJ DIOSS Nýřany |
ŽENY
1. | Laštovičková Petra | Sokol Dobruška |
2. | Jindřichová Ivana | TJ Příchovice |
3. | Zadražilová Soňa | TJ Přeštice |
4. | Šmídlová Pavla | Sokol Tymákov |
5. | Bittnerová Michaela | Sokol Tymákov |
6. | Fialová Lenka | Sokol Blovice |
7. | Levorová Jolana | TJ Příchovice |
8. | Kalčíková Jitka | TJ Přeštice |
9. | Petlánová Jitka | TJ Příchovice |
10. | Macková Veronika | Sokol Krčín |