MUŽI "A" (tabulka, výsledky, sestava)
Soutěžní ročník 2020/2021 byl ukončen bez vyhlášení pořadí kvůli pandemii COVID-19.
TABULKA (data po nedokončené podzimní části)
1. liga mužů - 2020/2021
| Pos | Tým | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Vstřelené | Obdržené | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Tymákov | 8 | 8 | 0 | 0 | 165 | 119 | 46 | 16 |
| 2 | TJ Sokol Podlázky | 8 | 4 | 1 | 3 | 147 | 141 | 6 | 9 |
| 3 | TJ Sokol Rokytnice | 7 | 3 | 2 | 2 | 118 | 112 | 6 | 8 |
| 4 | Sokol Krčín | 8 | 3 | 2 | 3 | 140 | 142 | -2 | 8 |
| 5 | TJ Přeštice | 5 | 3 | 1 | 1 | 98 | 90 | 8 | 7 |
| 6 | TJ Příchovice | 6 | 3 | 1 | 2 | 115 | 112 | 3 | 7 |
| 7 | TJ Nýřany | 8 | 3 | 1 | 4 | 164 | 168 | -4 | 7 |
| 8 | Sokol Svinov | 7 | 3 | 1 | 3 | 115 | 123 | -8 | 7 |
| 9 | TJ AVIA Čakovice | 8 | 2 | 2 | 4 | 132 | 147 | -15 | 6 |
| 10 | TJ Sokol Nezvěstice | 6 | 2 | 1 | 3 | 116 | 125 | -9 | 5 |
| 11 | TJ Sokol Opatovice | 8 | 1 | 3 | 4 | 145 | 158 | -13 | 5 |
| 12 | SK Studénka | 7 | 0 | 1 | 6 | 114 | 132 | -18 | 1 |
VÝSLEDKY
1. liga mužů 2020/2021 (jaro)
1. liga mužů 2020/2021 (podzim)
SESTAVA
Trenér Lang Rudolf
Vedoucí družstva Chmelík Martin
MUŽI "B" (tabulka, výsledky, sestava)
Soutěžní ročník 2020/2021 byl ukončen bez vyhlášení pořadí kvůli pandemii COVID-19.
TABULKA (data po nedokončené podzimní části)
OP mužů - 2020/2021
| Pos | Tým | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Vstřelené | Obdržené | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Plzeň-Újezd | 7 | 7 | 0 | 0 | 168 | 130 | 38 | 14 |
| 2 | TJ Sokol Záluží | 7 | 6 | 0 | 1 | 146 | 100 | 46 | 12 |
| 3 | TJ Vřeskovice | 6 | 5 | 0 | 1 | 127 | 102 | 25 | 10 |
| 4 | TJ Sokol Chudenice | 7 | 5 | 0 | 2 | 142 | 123 | 19 | 10 |
| 5 | Sokol Blovice | 7 | 4 | 0 | 3 | 124 | 128 | -4 | 8 |
| 6 | TJ Přeštice „B“ | 7 | 3 | 0 | 4 | 119 | 118 | 1 | 6 |
| 7 | Sokol Osek u Rokycan | 6 | 2 | 0 | 4 | 110 | 110 | 0 | 4 |
| 8 | Sokol Dobřív | 7 | 2 | 0 | 5 | 94 | 123 | -29 | 4 |
| 9 | TJ Nýřany „B“ | 7 | 0 | 0 | 7 | 112 | 155 | -43 | 0 |
| 10 | TJ Sokol Kyšice „B“ | 7 | 0 | 0 | 7 | 104 | 157 | -53 | 0 |
VÝSLEDKY
OP mužů 2020/2021 (podzim)
SESTAVA
Trenér Touš Pavel
Trenér Kraus Jan
ŽENY "A" (tabulka, výsledky, sestava)
Soutěžní ročník 2020/2021 byl ukončen bez vyhlášení pořadí kvůli pandemii COVID-19.
TABULKA (data po nedokončené podzimní části)
1. liga žen sk. B - 2020/2021
| Pos | Tým | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Vstřelené | Obdržené | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Přeštice „A“ | 6 | 6 | 0 | 0 | 149 | 70 | 79 | 12 |
| 2 | Sokol Blovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 86 | 86 | 0 | 8 |
| 3 | TJ Spartak Modřany | 7 | 2 | 1 | 4 | 83 | 106 | -23 | 5 |
| 4 | KNH Chomutov | 6 | 2 | 0 | 4 | 92 | 114 | -22 | 4 |
| 5 | TJ Sokol Ejpovice | 5 | 0 | 1 | 4 | 73 | 107 | -34 | 1 |
VÝSLEDKY
1. liga žen sk. B 2020/2021 (podzim + jaro)
SESTAVA
ŽENY "B" (tabulka, výsledky, sestava)
Soutěžní ročník 2020/2021 byl ukončen bez vyhlášení pořadí kvůli pandemii COVID-19.
TABULKA (data po nedokončené podzimní části)
OP ŽEN - 2020/2021
| Pos | Tým | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Vstřelené | Obdržené | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Tymákov „B“ | 9 | 8 | 0 | 1 | 189 | 101 | 88 | 16 |
| 2 | TJ Přeštice „B“ | 7 | 6 | 0 | 1 | 177 | 84 | 93 | 12 |
| 3 | TJ Příchovice | 7 | 6 | 0 | 1 | 154 | 103 | 51 | 12 |
| 4 | TJ Plzeň-Újezd | 6 | 5 | 0 | 1 | 136 | 63 | 73 | 10 |
| 5 | TJ Sokol Kyšice | 7 | 5 | 0 | 2 | 109 | 87 | 22 | 10 |
| 6 | TJ Božkov | 8 | 5 | 0 | 3 | 129 | 137 | -8 | 10 |
| 7 | TJ Sokol Štěnovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 68 | 101 | -33 | 4 |
| 8 | TJ Sokol Chudenice | 7 | 2 | 0 | 5 | 120 | 166 | -46 | 4 |
| 9 | SKH Stupno | 6 | 1 | 1 | 4 | 90 | 116 | -26 | 3 |
| 10 | Sokol Blovice „B“ | 7 | 1 | 1 | 5 | 96 | 153 | -57 | 3 |
| 11 | TJ Plzeň-Litice | 6 | 0 | 0 | 6 | 56 | 104 | -48 | 0 |
| 12 | Sokol Dobřív | 7 | 0 | 0 | 7 | 70 | 179 | -109 | 0 |
VÝSLEDKY
OP žen 2020/2021 (podzim)
SESTAVA
Trenér Jabbourová Romana
Trenér Kriegerová Zdeňka
DOROSTENCI (tabulka, výsledky, sestava)
TABULKA
| Pořadí | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Božkov | 4 | 4 | 0 | 0 | 61 : 37 | 8 |
| 2. | TJ Přeštice | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 : 54 | 4 |
| 3. | TJ Sokol Ejpovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 : 56 | 0 |
VÝSLEDKY
OP dorostenců 2020/2021 (podzim)
DOROSTENKY (tabulka, výsledky, sestava)
TABULKA
| Pořadí | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Tymákov | 5 | 5 | 0 | 0 | 127 : 72 | 10 |
| 2. | TJ Přeštice | 5 | 4 | 0 | 1 | 116 : 68 | 8 |
| 3. | TJ Sokol Nezvěstice | 5 | 3 | 0 | 2 | 93 : 77 | 6 |
| 4. | Sokol Blovice | 5 | 1 | 1 | 3 | 75 : 83 | 3 |
| 5. | Sokol Kyšice | 5 | 1 | 1 | 3 | 70 : 103 | 3 |
| 6. | Sokol Dobřív | 5 | 0 | 0 | 5 | 46 : 124 | 0 |
VÝSLEDKY
OP dorostenek 2020/2021 (podzim)
STARŠÍ ŽÁCI (tabulka, výsledky, sestava)
TABULKA
| Pořadí | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Přeštice | 9 | 9 | 0 | 0 | 160 : 75 | 18 |
| 2. | TJ Božkov | 9 | 8 | 0 | 1 | 228 : 92 | 16 |
| 3. | TJ Litohlavy | 9 | 6 | 1 | 2 | 167 : 84 | 13 |
| 4. | Sokol Tymákov | 9 | 6 | 1 | 2 | 121 : 76 | 13 |
| 5. | TJ Záluží | 9 | 4 | 0 | 5 | 127 : 133 | 8 |
| 6. | TJ Plzeň - Újezd | 9 | 4 | 0 | 5 | 127 : 146 | 8 |
| 7. | TJ Všenice | 9 | 4 | 0 | 5 | 105 : 157 | 8 |
| 8. | Sokol Dobřív | 9 | 2 | 0 | 7 | 95 : 141 | 4 |
| 9. | TJ Spartak Rožmitál | 9 | 1 | 0 | 8 | 84 : 156 | 2 |
| 10. | TJ Litice | 9 | 0 | 0 | 9 | 50 : 204 | 0 |
VÝSLEDKY
OP starších žáků 2020/2021 (podzim)
STARŠÍ ŽAČKY (tabulka, výsledky, sestava)
TABULKA
| Pořadí | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Nezvěstice A | 7 | 7 | 0 | 0 | 164 : 51 | 14 |
| 2. | Sokol Tymákov | 7 | 5 | 0 | 2 | 140 : 102 | 10 |
| 3. | Sokol Kyšice | 7 | 5 | 0 | 2 | 93 : 73 | 10 |
| 4. | TJ Přeštice A | 7 | 4 | 0 | 3 | 125 : 100 | 8 |
| 5. | TJ Sokol Nezvěstice B | 7 | 2 | 0 | 5 | 75 : 108 | 4 |
| 6. | TJ Plzeň - Újezd | 7 | 2 | 0 | 5 | 71 : 115 | 4 |
| 7. | Sokol Blovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 55 : 127 | 4 |
| 8. | TJ Přeštice B | 7 | 1 | 0 | 6 | 68 : 115 | 2 |
VÝSLEDKY
OP starších žaček 2020/2021 (podzim) "A" tým
OP starších žaček 2020/2021 (podzim) "B" tým
MLADŠÍ ŽÁCI (tabulka, výsledky, sestava)
TABULKA
| Pořadí | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Plzeň-Újezd K | 8 | 8 | 0 | 0 | 161 : 84 | 16 |
| 2. | TJ Litohlavy K | 8 | 6 | 0 | 2 | 149 : 115 | 12 |
| 3. | TJ Přeštice K | 8 | 6 | 0 | 2 | 122 : 66 | 12 |
| 4. | Sokol Kyšice | 8 | 5 | 1 | 2 | 107 : 63 | 11 |
| 5. | Sokol Ejpovice K | 8 | 4 | 1 | 3 | 128 : 100 | 9 |
| 6. | TJ Spartak Rožmitál | 8 | 3 | 0 | 5 | 60 : 119 | 6 |
| 7. | TJ Božkov K | 8 | 2 | 0 | 6 | 75 : 108 | 4 |
| 8. | TJ Sokol Nezvěstice K | 8 | 1 | 0 | 7 | 70 : 144 | 2 |
| 9. | Sokol Tymákov K | 8 | 0 | 0 | 8 | 42 : 115 | 0 |
VÝSLEDKY
OP mladších žáků 2020/2021 (podzim)
MLADŠÍ ŽAČKY (tabulka, výsledky, sestava)
TABULKA
| Pořadí | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Tymákov | 6 | 5 | 1 | 0 | 127 : 47 | 11 |
| 2. | TJ Sokol Nezvěstice | 6 | 5 | 1 | 0 | 112 : 36 | 11 |
| 3. | TJ Přeštice | 6 | 4 | 0 | 2 | 74 : 72 | 8 |
| 4. | TJ Plzeň - Újezd | 6 | 3 | 0 | 3 | 57 : 67 | 6 |
| 5. | TJ Spartak Rožmitál | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 : 88 | 4 |
| 6. | Sokol Kyšice | 6 | 1 | 0 | 5 | 49 : 68 | 2 |
| 7. | Sokol Blovice | 6 | 0 | 0 | 6 | 29 : 100 | 0 |
VÝSLEDKY
OP mladších žaček 2020/2021 (podzim)
PŘÍPRAVKA (tabulka, výsledky, sestava)
VÝSLEDKY
OP přípravky 2020/2021 (podzim)
ZIMNÍ TURNAJE 2020/2021
Žádné akce se nekonaly (pandemie COVID-19).
STARÁ GARDA - MUŽI
Žádné akce se nekonaly (pandemie COVID-19).





















