

Podrobnosti
Datum | Čas | League | Sezóna | Č. utkání |
---|---|---|---|---|
25. 9. 2019 | 16:00 | OP starších žaček | 2019/2020 | M313 |
Výsledek
Tým | Poločas | Výsledek | Výsledek |
---|---|---|---|
TJ Přeštice „B“ | 9 | 19 | Prohra |
Sokol Tymákov | 20 | 34 | Vítězství |
TJ Přeštice „B“
# | Hráč | Post | Branky |
---|---|---|---|
1 | Kripnerová Barbora | Brankářka | 0 |
2 | Kullová Amélie | Obránkyně | 0 |
4 | Burlová Wendy | Obránkyně | 0 |
7 | Šatrová Štěpánka | Obránkyně | 0 |
8 | Štychová Anna | Obránkyně | 0 |
10 | Kováříková Petra | Útočnice | 6 |
11 | Vrbová Elen | Útočnice | 2 |
12 | Bartoňová Adéla | Útočnice | 1 |
13 | Peklová Stela | Útočnice | 8 |
14 | Tolarová Petra | Útočnice | 1 |
16 | Frouzová Štěpánka | Útočnice | 1 |
20 | Lehrová Daniela | Brankářka | 0 |
Celkem | 19 |
Sokol Tymákov
Post | Branky |
---|---|
0 |