MUŽI
1. | Hošťálek Ondřej | TJ Příchovice | 139 |
2. | Kučera Kryštof | TJ Sokol Podlázky | 108 |
3. | Práchenský Vojtěch | TJ Sokol Opatovice n./L. | 107 |
4. | Chmelík Tomáš | TJ Přeštice | 100 |
5. | Gabriel Marek | TJ DIOSS Nýřany | 95 |
6. | Fišer Michal | Sokol Krčín | 78 |
7. | Beneš Vojtěch | Sokol Svinov | 68 |
8. | Zimmermann Lukáš | Sokol Tymákov | 66 |
9. | Kydlíček Pavel | TJ Přeštice | 60 |
10. | Jahoda Jan | Sokol Tymákov | 55 |
ŽENY
1. | Šmídlová Pavla | Sokol Tymákov | 52 |
2. | Protivová Jitka | Sokol Tymákov | 32 |
3. | Zadražilová Soňa | TJ Přeštice | 28 |
4. | Drašnarová Dagmar | Sokol Dobruška | 26 |
5. | Bittnerová Michaela | Sokol Tymákov | 25 |
Titlová Monika | TJ Plzeň-Újezd | 25 | |
7. | Červená Nikol | TJ Přeštice | 19 |
8. | Vošlajerová Petra | Sokol Dobruška | 18 |
9. | Dardová Anna | Sokol Blovice | 16 |
10. | Kuglerová Tereza | Sokol Tymákov | 15 |