Termín:
27. – 29. srpna 2021
Mistrovství ČR dorostenek 2021
Pos | Tým | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Vstřelené | Obdržené | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 92 | 51 | 41 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 65 | 46 | 19 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 56 | 55 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 62 | 64 | -2 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 39 | 62 | -23 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 38 | 74 | -36 | 0 |
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘKY: | ||
1. | Kateřina Slavíková | TJ Sokol Vracov |
2. | Eliška Zvěřinová | KNH Litvínov |
3. – 4. | Viktorie Riedlová | TJ Sokol Tymákov |
Michaela Antošová | TJ Sokol Dobruška |
NEJLEPŠÍ OBRÁNKYNĚ: | ||
1. | Aneta Loparisová | TJ Sokol Vracov |
2. | Natálie Stará | KNH Litvínov |
3. – 4. | Kateřina Salvová | TJ Sokol Vracov |
Nikola Fürbacherová | TJ Sokol Tymákov |
NEJLEPŠÍ ÚTOČNICE: | ||
1. | Nikol Malošíková | TJ Sokol Dobruška |
2. | Kateřina Kozáková | TJ Sokol Tymákov |
3. | Adéla Chlustinová | TJ Sokol Vracov |
NEJLEPŠÍ STŘELKYNĚ: | ||
1. | Nikol Malošíková | TJ Sokol Dobruška |
2. | Karolína Řehořová | TJ Sokol Tymákov |
3. | Kateřina Kozáková | TJ Sokol Tymákov |
NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČKY DRUŽSTEV: | |
TJ Sokol Tymákov | Nikola Fürbacherová |
TJ Sokol Vracov | Aneta Kuchynková |
KNH Litvínov | Patricie Prantová |
TJ Sokol Dobruška | Kristýna Domáčková |
TJ Sokol Bakov | Barbora Vančurová |
TJ Chropyně | Lucie Vymazalová |
Mistrovství ČR dorostenek 2021
Ředitel turnaje:
Mgr. Miroslav Šír
Rozhodčí:
Jan Malý, Filip Fišer, Petr Šimánek, Miroslav Přikryl
Pořadatel:
TJ Přeštice – Stanislav Zadražil
Partnerem akce je Město Přeštice
