OP žen - 2022/2023
| Pos | Tým | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Vstřelené | Obdržené | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Příchovice | 11 | 11 | 0 | 0 | 252 | 134 | 118 | 22 |
| 2 | TJ Přeštice „B“ | 16 | 10 | 1 | 5 | 333 | 288 | 45 | 21 |
| 3 | Sokol Tymákov „B“ | 11 | 7 | 1 | 3 | 237 | 181 | 56 | 15 |
| 4 | TJ Plzeň-Újezd | 11 | 7 | 0 | 4 | 172 | 146 | 26 | 14 |
| 5 | TJ Sokol Kyšice | 10 | 6 | 0 | 4 | 153 | 129 | 24 | 12 |
| 6 | TJ Božkov | 10 | 5 | 1 | 4 | 180 | 175 | 5 | 11 |
| 7 | TJ Plzeň-Litice | 11 | 5 | 0 | 6 | 152 | 155 | -3 | 10 |
| 8 | SKH Stupno | 10 | 3 | 1 | 6 | 129 | 154 | -25 | 7 |
| 9 | TJ Sokol Chudenice | 11 | 3 | 1 | 7 | 161 | 190 | -29 | 7 |
| 10 | TJ Sokol Štěnovice | 11 | 1 | 1 | 9 | 110 | 169 | -59 | 3 |
| 11 | Sokol Dobřív | 10 | 0 | 0 | 10 | 95 | 253 | -158 | 0 |







