Starší žačky odehrály dne 3.3.2024 poslední 3.turnaj Plzeňské ligy žaček v nafukovací hale v Bolevci. Hrálo se 1x 27 minut. Počítaly se body ze dvou předcházejících turnajů. V posledním 3. turnaji jsme 3x vyhrály a 1x prohrály. To už neovlivnilo naše 1.místo v Plzeňské lize žaček.
Plzeň - Bory

Semifinále ČP – ženy
Čtvrtfinále ČP žen se konalo v plzeňské sportovní hale v neděli 3.3.2024.
Sestava Přeštic:
Brankářky: Lenková Nicola, Sýkorová Lenka, Hamplová Soňa
Obránkyně: Brunátová Andrea, Tušková Kamila, Dobrá Veronika, Havlíčková Kateřina, Vizingrová Kristýna
Útočníci: Kalčíková Jitka (14 br.), Kováříková Kateřina (14), Živná Michaela (6), Trávová Michaela (7), Fránová Aneta (8), Slavíková Lucie (2)
vedoucí: Touš Pavel
trenér: Hampl Štěpán
Výsledky TJ Přeštice:
– TJ Stará Huť 18:13 (9:8),
– Blovice 21:16 (13:8),
-Tymákov „A“ 12:18 (4:5),
Pořadí turnaje mužů:
1. Sokol Tymákov „A“ 59:41 6 b.
2. TJ Přeštice 51:47 4 b.
3. Sokol Blovice 48:55 2 b.
4. TJ Stará Huť 47:62 0 b.
Hodnocení družstva mužů trenérem Š. Hamplem:
„Na semifinále jsme jeli s obranou, která spolu prakticky nikdy nehrála a bylo to
v jednotlivých zápasech vidět. První zápas se Starou Hutí byl pro nás velkou neznámou, nikdy
jsme s tímto soupeřem nehráli. Ač tomu výsledek neodpovídá, výhru jsme strhli na svoji
stranu až před koncem utkání. V útoku se nám střelecky nedařilo a nesehraná obrana
dostávala laciné góly. Ukázala se ale bojovnost týmu a nakonec zvítězili. Druhý zápas
s Blovicemi byl pro nás o poznání klidnější. Od první minuty jsme šli za vítězstvím a dařilo se
nám jak v útoku tak v obraně. Velmi se mi líbil výkon brankařky Lenky Sýkorové, i díky
němu jsme zvítězili. Poslední zápas s Tymákovem už nemohl nic změnit na našem postupu do
finále. Proto jsme mohli v zápase protočit celkovou sestavu. “

Semifinále ČP – ženy A
Blahopřejeme našim ženám k postupu do Finále ČP.

Semifinále ČP – muži
Tabulka zápasů:
| Pořadí | Utkání | Výsledek | Poločas | Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Přeštice | – | Sokol Tymákov | 22 | : | 22 | 12 | : | 11 | Suchý V. |
| 2. | TJ Příchovice | – | TJ Sokol Nezvěstice | 13 | : | 16 | 6 | : | 7 | Rauch P. |
| 3. | Sokol Tymákov | – | TJ Sokol Nezvěstice | 26 | : | 21 | 14 | : | 12 | Suchý V. |
| 4. | TJ Příchovice | – | TJ Přeštice | 24 | : | 13 | 13 | : | 9 | Rauch P. |
| 5. | TJ Sokol Nezvěstice | – | TJ Přeštice | 19 | : | 25 | 12 | : | 13 | Suchý V. |
| 6. | Sokol Tymákov | – | TJ Příchovice | 20 | : | 18 | 9 | : | 10 | Rauch P. |
Výslekdová tabulka:
| Pořadí | Družstvo | Z V R P | Skore | Body | ||
| 1. | Sokol Tymákov | 3 2 1 0 | 68 | : | 61 | 5 |
| 2. | TJ Přeštice | 3 1 1 1 | 60 | : | 65 | 3 |
| 3. | TJ Sokol Nezvěstice | 3 1 0 2 | 56 | : | 64 | 2 |
| 5. | TJ Příchovice | 3 1 0 2 | 55 | : | 49 | 2 |

Čtvrtfinále ČP žen – ženy B
neděle 12. 2. 2023, hala TJ Spoje Praha
Účastníci:
- TJ Přeštice
- Sokol Bakov
- KNH Chomutov
- Sokol Tymákov B
- TJ Spartak Modřany
hrací doba: 2 x 20 bez přestávky, výměna stran
oddechový čas se nečerpá, je zakázáno používání přípravků na mazání prstů
hraje se dle Propozic ČP, Pravidel NH a SŘ a tohoto rozpisu
ředitelka: Mgr. Ladislava Janková
rozhodčí: Miroslav Beran, Filip Fišer, Mgr. Tomáš Sláma
- 8:30 5 – 2 Modřany – Bakov 11:21 (5:8) Beran
- 9:15 4 – 1 Tymákov B – Přeštice 8:9 (5:3) Sláma
- 10:00 3 – 5 Chomutov – Modřany 14:15 (5:7) Fišer
- 10:45 2 – 4 Bakov – Tymákov B 6:20 (3:10) Beran
- 11:30 1 – 3 Přeštice – Chomutov 13:10 (8:5) Fišer
- 12:15 4 – 5 Tymákov B – Modřany 16:5 (10:1) Sláma
- 13:00 2 – 3 Bakov – Chomutov 17:13 (9:4) Fišer
- 13:45 5 – 1 Modřany – Přeštice 10:19 (4:10) Sláma
- 14:30 3 – 4 Chomutov – Tymákov B 4:27 (2:13) Beran
- 15:15 1 – 2 Přeštice – Bakov 16:11 (10:5) Fišer
16:00 ukončení
| čtvrtfinále | Přeš | Bakov | Chom | Tym | Modř | skóre | body | poř. |
| Přeštice | D | 16:11 | 13:10 | 9:8 | 19:10 | 57:39 | 8 | 1. |
| Bakov | 11:16 | 12. | 17:13 | 6:20 | 21:11 | 55:60 | 4 | 3. |
| Chomutov | 10:13 | 13:17 | 2. | 4:27 | 14:15 | 41:72 | 0 | 5. |
| Tymákov B | 8:9 | 20:6 | 27:4 | 2023 | 16:5 | 71:24 | 6 | 2. |
| Modřany | 10:19 | 11:21 | 15:14 | 5:16 | Praha | 41:70 | 2 | 4. |

Čtvrtfinále ČP muži

Český pohár – ženy A – semifinále

Český pohár – muži A – semifinále


