MUŽI "A" (tabulka, výsledky, sestava)
TABULKA
1. liga mužů - 2021/2022
| Pos | Tým | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Vstřelené | Obdržené | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Krčín | 22 | 14 | 2 | 6 | 465 | 435 | 30 | 30 |
| 2 | Sokol Tymákov | 22 | 14 | 1 | 7 | 402 | 363 | 39 | 29 |
| 3 | TJ Příchovice | 22 | 13 | 2 | 7 | 466 | 423 | 43 | 28 |
| 4 | TJ Přeštice | 22 | 13 | 0 | 9 | 436 | 435 | 1 | 26 |
| 5 | TJ Sokol Opatovice | 22 | 10 | 3 | 9 | 436 | 422 | 14 | 23 |
| 6 | TJ Nýřany | 22 | 9 | 3 | 10 | 395 | 408 | -13 | 21 |
| 7 | Sokol Svinov | 22 | 8 | 4 | 10 | 438 | 459 | -21 | 20 |
| 8 | TJ Sokol Rokytnice | 22 | 9 | 1 | 12 | 343 | 368 | -25 | 19 |
| 9 | TJ Sokol Nezvěstice | 22 | 8 | 2 | 12 | 431 | 443 | -12 | 18 |
| 10 | TJ AVIA Čakovice | 22 | 8 | 1 | 13 | 383 | 381 | 2 | 17 |
| 11 | TJ Sokol Podlázky | 22 | 6 | 5 | 11 | 372 | 394 | -22 | 17 |
| 12 | SK Studénka | 22 | 7 | 2 | 13 | 365 | 401 | -36 | 16 |
VÝSLEDKY
1. liga mužů 2021/2022 - finále
| Datum | Událost | Čas | Výsledek | Místo zápasu | Článek | Den zápasu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokol Tymákov — Sokol Krčín | 19 - 13 | N/A | Podrobnosti | 137 | ||
| Sokol Krčín — Sokol Tymákov | 15 - 18 | N/A | Podrobnosti | 138 |
1. liga mužů 2021/2022 (semifinále)
| Datum | Událost | Čas | Výsledek | Místo zápasu | Článek | Den zápasu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokol Tymákov — TJ Příchovice | 21 - 15 | N/A | Podrobnosti | - | ||
| Sokol Krčín — TJ Přeštice | 23 - 21 | N/A | Podrobnosti | 135 |
1. liga mužů 2021/2022 (čtvrtfinále)
| Datum | Událost | Čas | Výsledek | Místo zápasu | Článek | Den zápasu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Příchovice — TJ DIOSS Nýřany | 26 - 19 | N/A | Podrobnosti | - | ||
| TJ Přeštice — TJ Sokol Opatovice | 29 - 28 | N/A | Podrobnosti | 134 |
1. liga mužů 2021/2022 (jaro)
1. liga mužů 2021/2022 (podzim)
SESTAVA
Trenér Lang Rudolf
Vedoucí družstva Chmelík Martin
MUŽI "B" (tabulka, výsledky, sestava)
TABULKA
OP mužů - 2021/2022
| Pos | Tým | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Vstřelené | Obdržené | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Plzeň-Újezd | 18 | 14 | 3 | 1 | 470 | 373 | 97 | 31 |
| 2 | TJ Vřeskovice | 18 | 12 | 0 | 6 | 361 | 321 | 40 | 24 |
| 3 | TJ Sokol Záluží | 18 | 11 | 1 | 6 | 353 | 306 | 47 | 23 |
| 4 | TJ Spartak Rožmitál | 18 | 10 | 2 | 6 | 387 | 343 | 44 | 22 |
| 5 | Sokol Blovice | 18 | 10 | 2 | 6 | 317 | 302 | 15 | 22 |
| 6 | Sokol Osek u Rokycan | 18 | 10 | 0 | 8 | 364 | 346 | 18 | 20 |
| 7 | TJ Nýřany „B“ | 18 | 6 | 0 | 12 | 275 | 342 | -67 | 12 |
| 8 | TJ Sokol Chudenice | 18 | 5 | 1 | 12 | 296 | 359 | -63 | 11 |
| 9 | TJ Sokol Kyšice „B“ | 18 | 4 | 0 | 14 | 318 | 411 | -93 | 8 |
| 10 | TJ Přeštice „B“ | 18 | 3 | 1 | 14 | 361 | 399 | -38 | 7 |
VÝSLEDKY
OP mužů 2021/2022 (jaro)
OP mužů 2021/2022 (podzim)
SESTAVA
Trenér Touš Pavel
ŽENY "A" (tabulka, výsledky, sestava)
TABULKA
1. liga žen - 2021/2022 - finálová skupina
| Pos | Tým | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Vstřelené | Obdržené | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Dobruška | 14 | 13 | 0 | 1 | 383 | 250 | 133 | 26 |
| 2 | TJ Přeštice „A“ | 14 | 13 | 0 | 1 | 316 | 238 | 78 | 26 |
| 3 | Sokol Tymákov | 14 | 9 | 1 | 4 | 319 | 210 | 109 | 19 |
| 4 | Sokol Krčín | 14 | 5 | 3 | 6 | 326 | 329 | -3 | 13 |
| 5 | HK Hlinsko | 14 | 5 | 2 | 7 | 281 | 314 | -33 | 12 |
| 6 | TJ Sokol Bakov nad Jizerou | 14 | 3 | 1 | 10 | 254 | 301 | -47 | 7 |
| 7 | Sokol Blovice | 14 | 2 | 1 | 11 | 238 | 338 | -100 | 5 |
| 8 | TJ Stará Ves nad Ondřejnicí | 14 | 2 | 0 | 12 | 232 | 369 | -137 | 4 |
1. liga žen sk. B - 2021/2022
| Pos | Tým | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Vstřelené | Obdržené | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Přeštice „A“ | 8 | 8 | 0 | 0 | 194 | 100 | 94 | 16 |
| 2 | Sokol Blovice | 8 | 5 | 0 | 3 | 141 | 128 | 13 | 10 |
| 3 | TJ Spartak Modřany | 8 | 4 | 1 | 3 | 103 | 133 | -30 | 9 |
| 4 | KNH Chomutov | 8 | 1 | 1 | 6 | 119 | 163 | -44 | 3 |
| 5 | TJ Sokol Ejpovice | 8 | 1 | 0 | 7 | 109 | 142 | -33 | 2 |
VÝSLEDKY
1. liga žen 2021/2022 - finálová skupina
1. liga žen sk. B 2021/2022 (podzim)
SESTAVA
Trenér Jabbourová Romana
Trenér Hampl Štěpán
ŽENY "B" (tabulka, výsledky, sestava)
TABULKA
OP žen - 2021/2022
| Pos | Tým | Utkání | Výhry | Remízy | Prohry | Vstřelené | Obdržené | Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Příchovice | 19 | 18 | 0 | 1 | 410 | 225 | 185 | 36 |
| 2 | TJ Plzeň-Újezd | 18 | 15 | 0 | 3 | 330 | 210 | 120 | 30 |
| 3 | TJ Přeštice „B“ | 20 | 14 | 0 | 6 | 455 | 348 | 107 | 28 |
| 4 | TJ Božkov | 20 | 14 | 0 | 6 | 391 | 317 | 74 | 28 |
| 5 | TJ Sokol Kyšice | 20 | 13 | 0 | 7 | 336 | 300 | 36 | 26 |
| 6 | Sokol Tymákov „B“ | 20 | 11 | 2 | 7 | 385 | 335 | 50 | 24 |
| 7 | TJ Sokol Štěnovice | 18 | 6 | 1 | 11 | 204 | 278 | -74 | 13 |
| 8 | TJ Plzeň-Litice | 20 | 5 | 1 | 14 | 275 | 317 | -42 | 11 |
| 9 | SKH Stupno | 18 | 4 | 2 | 12 | 242 | 301 | -59 | 10 |
| 10 | TJ Sokol Chudenice | 19 | 2 | 2 | 15 | 282 | 410 | -128 | 6 |
| 11 | Sokol Dobřív | 20 | 0 | 0 | 20 | 180 | 449 | -269 | 0 |
VÝSLEDKY
OP žen 2021/2022 (jaro)
OP žen 2021/2022 (podzim)
SESTAVA
Obránkyně
| # | Hráč | Post |
|---|---|---|
| Chocová Michaela | Obránkyně | |
| 5 | Novotná Adéla | Obránkyně |
| 7 | Taflíková Markéta | Obránkyně |
| 4 | Strejcová Olga | Obránkyně |
| 3 | Havlíčková Kateřina | Obránkyně |
| 2 | Hronová Petra | Obránkyně |
Útočnice
| # | Hráč | Post |
|---|---|---|
| 13 | Peklová Stela | Útočnice |
| 10 | Kováříková Kateřina | Útočnice |
| 11 | Buberlová Adéla | Útočnice |
| 12 | Živná Michaela | Útočnice |
Trenér Tušek Karel
Trenér Živný Petr
DOROSTENCI (tabulka, výsledky, sestava)
TABULKA
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Božkov | 8 | 8 | 0 | 0 | 227 | : | 140 | 16 |
| 2 | Přeštice | 8 | 5 | 1 | 2 | 186 | : | 139 | 11 |
| 3 | Tymákov | 8 | 3 | 1 | 4 | 133 | : | 139 | 7 |
| 4 | Nýřany | 8 | 3 | 0 | 5 | 159 | : | 174 | 6 |
| 5 | Rožmitál | 8 | 0 | 0 | 8 | 125 | : | 238 | 0 |
VÝSLEDKY
OP dorostenců 2021/2022 (jaro)
OP dorostenců 2021/2022 (podzim)
SESTAVA
Trenér Touš Pavel
Trenér Šlehofer Petr
DOROSTENKY (tabulka, výsledky, sestava)
TABULKA
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Přeštice | 14 | 13 | 0 | 1 | 427 | : | 196 | 26 |
| 2 | Tymákov "A" | 14 | 12 | 1 | 1 | 358 | : | 203 | 25 |
| 3 | Nezvěstice | 14 | 10 | 1 | 3 | 291 | : | 231 | 21 |
| 4 | Kyšice | 14 | 8 | 0 | 6 | 264 | : | 257 | 16 |
| 5 | Tymákov "B" | 14 | 5 | 0 | 9 | 250 | : | 293 | 10 |
| 6 | Blovice | 14 | 5 | 0 | 9 | 240 | : | 296 | 10 |
| 7 | Nýřany | 14 | 2 | 0 | 12 | 256 | : | 392 | 4 |
| 8 | Dobřív | 14 | 0 | 0 | 14 | 157 | : | 375 | 0 |
VÝSLEDKY
OP dorostenek 2021/2022 (jaro)
OP dorostenek 2021/2022 (podzim)
SESTAVA
Obránkyně
| # | Hráč | Post |
|---|---|---|
| Chocová Michaela | Obránkyně | |
| 5 | Novotná Adéla | Obránkyně |
| 7 | Taflíková Markéta | Obránkyně |
| 4 | Strejcová Olga | Obránkyně |
| 2 | Hronová Petra | Obránkyně |
Útočnice
| # | Hráč | Post |
|---|---|---|
| 13 | Peklová Stela | Útočnice |
| 10 | Kováříková Kateřina | Útočnice |
| 11 | Buberlová Adéla | Útočnice |
| 12 | Živná Michaela | Útočnice |
Trenér Tušek Karel
Trenér Živný Petr
STARŠÍ ŽÁCI (tabulka, výsledky, sestava)
TABULKA
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litohlavy | 10 | 10 | 0 | 0 | 216 | : | 95 | 20 |
| 2 | Tymákov | 10 | 8 | 0 | 2 | 190 | : | 148 | 16 |
| 3 | Přeštice | 10 | 4 | 0 | 6 | 168 | : | 189 | 8 |
| 4 | Rožmitál | 10 | 4 | 0 | 6 | 162 | : | 193 | 8 |
| 5 | Božkov | 10 | 3 | 0 | 7 | 183 | : | 205 | 6 |
| 6 | Plzeň Újezd | 10 | 1 | 0 | 9 | 159 | : | 248 | 2 |
VÝSLEDKY
OP starších žáků 2021/2022 (jaro)
OP starších žáků 2021/2022 (podzim)
SESTAVA
Trenér Brada Luboš
Trenér Dobiš Pavel
Vedoucí družstva Kalčíková Miroslava
STARŠÍ ŽAČKY (tabulka, výsledky, sestava)
TABULKA
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nezvěstice A | 14 | 14 | 0 | 0 | 346 | : | 111 | 28 |
| 2 | Tymákov | 14 | 10 | 2 | 2 | 259 | : | 179 | 22 |
| 3 | Přeštice | 14 | 10 | 1 | 3 | 238 | : | 167 | 21 |
| 4 | Kyšice A | 14 | 7 | 0 | 7 | 190 | : | 208 | 14 |
| 5 | Plzeň - Újezd | 14 | 6 | 1 | 7 | 196 | : | 210 | 13 |
| 6 | Nezvěstice B | 14 | 4 | 0 | 10 | 204 | : | 265 | 8 |
| 7 | Blovice* | 14 | 3 | 0 | 11 | 143 | : | 211 | 6 |
| 8 | Kyšice B | 14 | 0 | 0 | 14 | 91 | : | 316 | 0 |
VÝSLEDKY
OP starších žaček 2021/2022 (jaro)
OP starších žaček 2021/2022 (podzim)
SESTAVA
Trenér Kriegerová Zdeňka
Trenér Tušek Karel
Trenér Slámečková Renata
MLADŠÍ ŽÁCI (tabulka, výsledky, sestava)
TABULKA
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | # | Tým bez mimo soutěž | Z | V | R | P | Skóre | Body | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litohlavy K | 18 | 17 | 0 | 1 | 328 | : | 163 | 34 | 1 | Litohlavy K | 12 | 12 | 0 | 0 | 234 | : | 101 | 24 | |
| 2 | Rožmitál * | 18 | 14 | 0 | 4 | 283 | : | 129 | 28 | 2 | Nezvěstice | 12 | 9 | 0 | 3 | 179 | : | 77 | 18 | |
| 3 | Nezvěstice | 18 | 13 | 0 | 5 | 250 | : | 141 | 26 | 3 | Přeštice - K | 12 | 9 | 0 | 3 | 156 | : | 109 | 18 | |
| 4 | Všenice * | 18 | 13 | 0 | 5 | 224 | : | 170 | 26 | 4 | Tymákov K | 12 | 5 | 0 | 7 | 148 | : | 145 | 10 | |
| 5 | Přeštice - K | 18 | 11 | 0 | 7 | 219 | : | 169 | 22 | 5 | Záluží | 12 | 5 | 0 | 7 | 99 | : | 119 | 10 | |
| 6 | Božkov K | 18 | 8 | 1 | 9 | 221 | : | 223 | 17 | 6 | Plzeň - Újezd | 12 | 2 | 0 | 10 | 96 | : | 172 | 4 | |
| 7 | Tymákov K | 18 | 5 | 2 | 11 | 209 | : | 245 | 12 | 7 | Litice K | 12 | 0 | 0 | 12 | 41 | : | 230 | 0 | |
| 8 | Záluží | 18 | 5 | 1 | 12 | 137 | : | 194 | 11 | |||||||||||
| 9 | Plzeň - Újezd | 18 | 2 | 0 | 16 | 140 | : | 263 | 4 | |||||||||||
| 10 | Litice K | 18 | 0 | 0 | 18 | 57 | : | 371 | 0 |
*Družstvo mimo soutěž
VÝSLEDKY
OP mladších žáků 2021/2022 (jaro)
OP mladších žáků 2021/2022 (podzim)
SESTAVA
Trenér Zadražil Stanislav
Trenér Cibulka Ladislav
Asistent trenéra Zita Martin
MLADŠÍ ŽAČKY (tabulka, výsledky, sestava)
TABULKA
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | # | Tým bez mimo soutěž | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nezvěstice | 14 | 13 | 0 | 1 | 292 | : | 102 | 26 | 1 | Nezvěstice | 8 | 7 | 0 | 1 | 174 | : | 62 | 14 |
| 2 | Tymákov "A" | 14 | 13 | 0 | 1 | 260 | : | 92 | 26 | 2 | Tymákov "A" | 8 | 7 | 0 | 1 | 149 | : | 55 | 14 |
| 3 | Příchovice | 14 | 10 | 0 | 4 | 135 | : | 131 | 20 | 3 | Příchovice | 8 | 4 | 0 | 4 | 65 | : | 96 | 8 |
| 4 | Přeštice | 14 | 7 | 0 | 7 | 132 | : | 151 | 14 | 4 | Přeštice | 8 | 2 | 0 | 6 | 56 | : | 113 | 4 |
| 5 | Plzeň - Újezd* | 14 | 6 | 1 | 7 | 125 | : | 167 | 13 | 5 | Blovice | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | : | 132 | 0 |
| 6 | Rožmitál * | 14 | 3 | 2 | 9 | 92 | : | 170 | 8 | ||||||||||
| 7 | Tymákov "B" * | 14 | 1 | 1 | 12 | 80 | : | 177 | 3 | ||||||||||
| 8 | Blovice | 14 | 1 | 0 | 13 | 45 | : | 171 | 2 |
*Družstvo mimo soutěž
VÝSLEDKY
OP mladších žaček 2021/2022 (jaro)
OP mladších žaček 2021/2022 (podzim)
SESTAVA
Obránkyně
| # | Hráč | Post |
|---|---|---|
| 2 | Brožová Eva | Obránkyně |
| 2 | Holá Alice | Obránkyně |
| 2 | Štádlerová Lucie | Obránkyně |
| 6 | Hurtová Aneta | Obránkyně |
| 7 | Hanzarová Magdaléna | Obránkyně |
| 15 | Kešelová Vanessa | Obránkyně |
| 15 | Martanová Eva | Obránkyně |
Útočnice
| # | Hráč | Post |
|---|---|---|
| 5 | Brožová Klára | Útočnice |
| 5 | Svobodová Tereza | Útočnice |
| 10 | Králová Laura | Útočnice |
| 11 | Živná Nikola | Útočnice |
| 13 | Sýkorová Kateřina | Útočnice |
| 14 | Slámečková Andrea | Útočnice |
Trenér Stehlíková Pavlína
Trenér Kováříková Jitka
Trenér Krsová Jana
PŘÍPRAVKA (tabulka, výsledky, sestava)
TABULKA
VÝSLEDKY
OP přípravky 2021/2022 (jaro)
OP přípravky 2021/2022 (podzim)
SESTAVA
Přípravka - chlapci - 2021/2022
Trenér Zadražil Stanislav
Trenér Kamenová Martina
Asistent trenéra Fritsch Pavel
Asistent trenéra Zita Ondřej
PŘÍPRAVKA - DÍVKY - 2021/2022
Trenér Schejbalová Kristýna
Trenér Trávová Michaela
Trenér Kačírková Lucie
Trenér Tušková Nikola
Trenér Živný Petr
Trenér Košař Matěj
Zimní turnaje - 2021/2022
Zimní turnaje 2021/2022
STARÁ GARDA - MUŽI
























